| 
    
 |  | 
 
	
  
    | Zinsen 5 %-Punkte über dem 
		Basiszinssatz gem. § 247 BGB(veröffentlicht am 26.5.17):
 |  
 
			
				| Basiszinssatz ab dem 01.07.2016: -0,88 % Berechnung 
				mit Zinsjahr = 360 Tage, d.h. Zinsmonat = 30 Tage |  
				| Beispiel: | Zinszeitraum: | 07.03.2017 bis 30.05.2017 |  
				|  | Zinstage: | 07.03.2017 bis 07.05.2017 + (30 - 7) Tage   = (05 - 03) Monate + 23 Tage =
 2 Monate + 23 Tage =
 60 Tage + 23 Tage = 83 Tage
 |  
				|  | Zinssatz: | 5 %-Punkte über dem Basiszinssatz: 5 % - 0,88 % = 4,12 % (bezüglich 360 
				Tage)
 |  
				|  | Zinskapital: | 22,50 Euro |  
				|  | Zinsen: | Nach 360 Tagen fallen 4,12 % von 22,50 Euro an. Nach 360 Tagen fallen 22,50 * 0,0412 Euro an
 Nach 360 Tagen 
				fallen 0,927 Euro an.Nach     1 Tag    fallen 
				0,927 : 360 Euro an
 Nach   83 Tagen fallen 0,927 * 83 : 360 Euro an
 Nach 83 Tagen fallen 0,213725... Euro an Nach 83 Tagen fallen 0,21 Euro Zinsen an. |  
 
		
			
				| Basiszinssatz ab dem 01.07.2016: -0,88 % Berechnung 
				mit Zinsjahr = 360 Tage, d.h. Zinsmonat = 30 Tage |  
				| Beispiel: | Zinszeitraum: | 07.03.2017 bis 30.05.2017 |  
				|  | Zinstage: | 07.03.2017 bis 07.05.2017 + (30 - 7) Tage   = (05 - 03) Monate + 23 Tage =
 2 Monate + 23 Tage =
 60 Tage + 23 Tage = 83 Tage
 |  
				|  | Zinssatz: | 5 %-Punkte über dem Basiszinssatz: 5 % - 0,88 % = 4,12 % (bezüglich 360 
				Tage)
 |  
				|  | Zinskapital: | 1000 Euro |  
				|  | Zinsen: | Nach 360 Tagen fallen 4,12 % von 1000 Euro an. Nach 360 Tagen fallen 1000 * 0,0412 Euro an
 Nach 360 Tagen 
				fallen 41,20 Euro an.Nach     1 Tag    fallen 
				41,20 : 360 Euro an
 Nach   83 Tagen fallen 41,20 * 83 : 360 Euro an
 Nach 83 Tagen fallen 9,49888... Euro an Nach 83 Tagen fallen 9,50 Euro Zinsen an. |  
 
			
				| GM-Kommentar: Statt 22,50 Euro + 0,21 Euro = 22,71 Euro
 überweíse ich an Anwalt 12 23 Euro.
 |  
 |